13.01.2019 |
Int. Genk ( B ) |
V1 VET CAC BOS |
19.01.2019 |
Doglive Münster |
V1 VET CAC VET VDH Bester Veteran der Terrier |
16.03.2019 | Int.Weelde ( B ) | V1 VET CAC |
14.04.2019 | Int.Antwerpen ( B ) | V1 VET CAC BOS |
28.04.2019 | Klubsieger Alsfeld |
V1 VET CAC VET VDH Klubveteranensiegerin |
19.05.2019 | ESA Dortmund |
V1 VET CAC VET VDH Europaveteranensiegerin |
10.06.2019 | CACIB Arnheim ( NL ) | V1 VET CAC Res.CAC |
30.06.2019 | CAC Luxemburg | V2 Res. VET CAC |
07.07.2019 | CACIB Echt ( NL ) | V1 VET CAC Res.CAC |
27.07.2019 | CACIB Lüttich ( B ) |
V1 VET CAC BOS VET Beneluxsieger |
15.09.2019 | OG Gäuboden | V1 VET CAC VET VDH |
12.05.2018 |
ESA Dortmund |
Pl. 1 VET CAC VET VDH Europaveteranensiegerin |
13.05.2018 | Int. Dortmund | Pl. 1 VET CAC VET VDH |
27.05.2018 | OG Dormagen | Pl. 1 VET CAC VET VDH |
22.07.2018 | Klubsieger Alsfeld |
V1 VET CAC VET VDH Klubveteranensiegerin |
10.08.2018
|
WDS Amsterdam ( NL )
|
V1 VET CAC Veteranen Weltsieger |
18.11.2018 | BSA Dortmund |
V1 VET CAC VET VDH Bundesveteranensiegerin |
23.08.2014 |
OG Ahlen |
V1 CAC VDH |
28.09.2014 | OG Merchweiler | Ehren Klasse Pl. 1 BOB BIS |
26.01.2013 | OG Dortmund | V VDH CAC BOB |
10.02.2013 | Int. Frederica (DK) | V1 CAC CACIB |
16.02.2013 | Int. Hoogstraten (B) | V1 CAC CACIB BOB |
07.01.2012 | Int. Hoogstraten (B) | V1 CAC CACIB |
04.02.2012 | Int. Eindhoven (NL) | V1 CAC CACIB |
12.02.2012 | Nationale Genk (B) | V2 |
19.02.2012 | OG Mittelhessen | V1 VDH CAC BOB |
24.03.2012 | OG Kamen-Heeren | V2 Res.VDH Res.CAC |
31.03.2012 | Int. Luxemburg (L) | V2 Res.CAC |
15.04.2012 | Int. Antwerpen (B) | V1 CAC CACIB |
29.04.2012 | Int. Lingen | V1 VDH CAC CACIB 1.Pl.Gruppe |
11.05.2012 | Nationale Dortmund | V1 VDH CAC Engl.CC |
13.05.2012 | Int. Dortmund | V1 VDH Res.CAC Res.CACIB |
18.05.2012 | WDS Salzburg (A) | V4 |
27.05.2012 | Int. Saarbrücken | V1 VDH Res.CAC Res.CACIB |
28.05.2012 | Nationale Saarbrücken | V1 VDH Res.CAC |
10.06.2012 | Nationale Lommel (B) | V1 CAC |
16.06.2012 |
OG Ratingen |
V1 VDH CAC |
17.06.2012 | OG Mönchengladbach | V1 VDH CAC |
24.06.2012 | Int. Uden (NL) | V1 CAC CACIB |
01.07.2012 | OG Dorsten | V1 VDH CAC BOB |
18.08.2012 | OG Ahlen | V1 VDH CAC BOB |
26.08.2012 | Klubsieger Bensheim | V1 VDH CAC Klubsiegerin |
02.09.2012 | Int. Luxemburg (L) | V1 CAC CACIB |
09.09.2012 | Nationale Krefeld |
V1 VDH CAC BOB Rheinlandsiegerin |
16.09.2012 | OG Merchweiler | V1 VDH CAC BOB |
12.10.2012 | Int. Dortmund | V1 VDH Res.CAC Res.CACIB |
13.10.2012 | Nationale Dortmund | V1 VDH Res.CAC |
18.11.2012 | Int. Kortrijk (B) | V1 CAC CACIB |
24.11.2012 | Int. Amsterdam (NL) | V1 Res.CACIB |
16.12.2012 | OG Bonn | V1 VDH CAC |
15.02.2011 | Int. Nürnberg | V2 Res.Jgd.VDH Res.Jgd.CAC |
29.01.2011 | OG Dortmund | SG1 |
12.02.2011 | Int. Rheinberg |
V1 Jgd.VDH Jgd. CAC BOB Rheinlandjugendsiegerin |
26.02.2011 | Int. Hoogstraten (B) |
V1 BOB 2.Pl. Junghunde 4.Pl.Guppe 3 |
13.03.2011 | Int. Offenburg | V1 Jgd.VDH Jgd.CAC |
26.03.2011 | Int. Luxemburg (L) | V3 |
03.04.2011 | OG Limburg | V1 Jgd.VDH Jgd.CAC |
17.04.2011 | OG Rhönpforte | V1 Jgd.VDH Jgd.CAC |
06.05.2011 | Nationale Dortmund | V2 Res.Jgd.VDH Res.Jgd.CAC |
08.05.2011 | Int. Dortmund | V3 |
12.06.2011 | Int. Saarbrücken | V2 Res.Jgd.VDH Res.Jgd.CAC |
13.06.2011 | Nationale Saarbrücken | V2 Res.Jgd.VDH Res.Jgd.CAC |
19.06.2011 | OG Mönchengladbach | V1 VDH CAC BOB |
25.06.2011 | Int. Genk (B) | V1 |
02.07.2011 | Int. Echt (NL) | V1 CAC CACIB |
03.07.2011 | OG Dorsten | V1 VDH CAC |
13.08.2011 | Int. Innsbruck (A) | V1 CACA Res.CACIB |
14.08.2011 | Int. Innsbruck (A) |
V1 CACA Res.CACIB |
28.08.2011 | Klubsieger Bensheim | V1 Jgd.VDH Jgd.CAC Kl.Jgd.Sg. |
11.09.2011 | OG Siegerland | V1 VDH CAC BOB 2.Pl.BIS |
18.09.2011 | OG Merchweiler | V1 VDH Res.CAC |
25.09.2011 | Int. Maastrich (NL) | V1 CAC CACIB |
14.10.2011 | Int. Dortmund | V1 VDH |
15.10.2011 | Nationale Dortmund | V1 VDH CAC |
29.10.2011 | Int. Leuven (B) | V1 CAC CACIB BOB 4.Pl.Gruppe |
20.11.2011 | Int. Kortrijk (B) | V1 CAC CACIB |
18.12.2011 | OG Bonn | V1 VDH CAC |